「로컬뉴스」 표시중

1. 岡山県の宿泊キャンペーン(656view/0res) 로컬뉴스 2021/11/17 06:34
2. 「笠岡の秋色」フォトコンテスト(622view/0res) 로컬뉴스 2021/11/09 03:08
3. ポケふた(ポケモンのマンホール)(2kview/3res) 로컬뉴스 2021/11/03 04:15
4. さいだいじ日曜朝市(453view/0res) 로컬뉴스 2021/10/20 02:11
5. おかやまプレミアム付き交通券(447view/0res) 로컬뉴스 2021/10/19 02:44
6. Go to Eatの再開(431view/0res) 로컬뉴스 2021/09/30 03:31
7. 眼鏡市場 久留米インター店(395view/0res) 로컬뉴스 2021/09/23 02:47
8. 笠岡市青少年スピーチコンテスト作品募集(603view/0res) 로컬뉴스 2021/08/11 08:21
9. 岡山パクチー奉納祭(430view/0res) 로컬뉴스 2021/08/06 05:00
10. 岡山市に日々のカフェオープン(374view/0res) 로컬뉴스 2021/07/31 10:01
토픽

岡山県の子供のスマホ保持率

로컬뉴스
#1

小学生が42%、中学生が72%、高校生が99%と聞いてびっくりです。時代は変わりましたね。

#2
  • 敦子
  • 2021/06/23 (Wed) 08:43
  • 신고

緊急時の連絡で小学生もスマホが必要な場合がありますが、ほとんどゲームや動画を見るのに使うんでしょうね。子供にスマホを渡す時、どんな設定をしたらいいですか?怪しい動画やウェブサイトから子供を守る設定はありますか?

“ 岡山県の子供のスマホ保持率 ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
계속해서 토픽을 유지하려면 새로운 토픽을 작성하세요